장바구니에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
위시리스트에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
본 제품은 대진인터내셔널(1688-7449)로 문의 해 주시기 바랍니다.
※ 입금 확인 후, 휠셋 조립 진행됩니다. (1일~5일 소요)

A8600 MK4 크레스트 29" 휠셋

* QR / 액슬 - QR레버, 엔드 캡 포함
부스트 - QR레버, 엔드 캡 미포함
* 앞 휠셋만 구매 시, 프리바디는 포함되지 않습니다.
| 림 안쪽 폭 | 25mm |
|---|---|
| 림 바깥 폭 | 28.4mm |
| 림 높이 | 18mm |
| 스포크 | 필라 |
| 니플 | 필라 알로이 MV14 |
| 허브 | 초센 A8600 |
| 홀수 | 28홀 또는 32홀 |
| 스포크 홀 패턴 | 3-크로스 |
| 허브 색상 | 레드, 블랙, 블루, 골드, 실버 |
| 휠셋 무게 | 28h(1660g), 32h(1710g) |
| 림 무게 | 399g |
| ERD | 601mm |
| ETRTO | 622x25mm |
| ISO | 29"x28.4mm |
| 권장 림테이프 | 27mm |
| 스포크 텐션 | 95kgf |
| 브레이크 방식 | 6볼트 |
| 최대 권장 체중 | 190lbs (86kg) |
| 최대 공기압 | 46psi(2.0")/39psi(2.30") |
| QR/액슬 시스템 호환 1 | (앞) 100mm QR / (뒤) 135mm QR |
| QR/액슬 시스템 호환 2 | (앞) 100x15mm 액슬 / (뒤) 142x12mm 액슬 |
| QR/액슬 시스템 호환 3 | (앞) 110x15mm 부스트 / (뒤) 148x12mm 부스트 |
| **QR, 액슬 - QR레버, 엔드 캡 포함 / 부스트 - QR레버, 엔드 캡 미포함 | |
| ** 앞 휠셋만 구매 시, 프리바디는 포함되지 않습니다. |