장바구니에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
위시리스트에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
궁극의 타임 트라이얼 머신, 속도의 정점으로
아퀼라 RC 디스크
포스 ETAP AXS E1 벨로만 플루토늄 50

| 프레임 | AQUILA, Disc brake: Flat Mount 140/160, Bottom bracket: PressFit 86.5x41, Thru axle: 12x142 mm, Max chainring: 58T (2x) - 62T (1x), Max tire clearance: ETRTO 622-28 mm sizes SM- MD-LG |
|---|---|
| 사이즈 | S-M-L |
| 색상 | ZY(메탈릭 체레스테), AD(화이트/ 페트롤 그린) |
| 포크 | Disc brake: Flat Mount 140/160, Thru axle: 12x100 mm, Max tire clearance: ETRTO 622-28 mm, Steering tube diameter: 1 1/8" |
| 헤드셋 | FSA Custom |
| 변속레버 | Sram S-900 Aero HRD with Remore Switch |
| 앞 디레일러 | Sram Force AXS E1 |
| 뒷 디레일러 | Sram Force AXS E1, 12sp |
| 크랭크 | Sram Force E1, 50x37T Crank length: 165 mm (SM) 170 mm (MD); 172.5 mm (LG) |
| 바텀 브라켓(BB) | Sram Press fit Road 86.5x41 |
| 브레이크 | Sram Force E1, Hydraulic disc brake |
| 스프라켓 | Sram Force XG 1270 E1, 10-33, 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-33T |
| 로터 | FRONT: Sram Paceline, Center Lock, 160 mm / REAR: Sram Paceline, Center Lock, 160 mm |
| 체인 | Sram Force E1 |
| 휠 | Velomann Plutonium, Carbon rim, 50 mm profile, 700x21c, 24h, XDR body |
| 타이어 | Pirelli P Zero Race SL TLR, 28-622, 120 TPI |
| 핸들바 | Bianchi Reparto Corse by Vision, Diameter of steering tube interface: 1 1/8", Misura: 110/400 mm (SM-MD-LG) - Extensions: Vision JS bend Carbon, comaptible with Vision TFE extensions (not incluse), bridge for TFE not included |
| 핸들바 그립 | Bianchi Hexagon tape, 2.5 mm thickness, black |
| 시트포스트 | Bianchi Custom Airfoil Shape, Offset: Ritchey Rail length: 280 mm (SM); 300 mm (MD); 350 mm (LG) |
| 스템 | Bianchi Included in the handlebar |
| 안장 | Selle Italia Watt, 3D, Manganese rail, Triathlon specific |
| * 상단 제품 이미지는 실제 스펙과 일치하지 않을 수 있습니다. | |
| * 사양은 사전 공지 없이 바뀔 수 있습니다. |

