장바구니에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
위시리스트에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
궁극의 타임 트라이얼 머신, 속도의 정점으로
아퀼라 RC 디스크
듀라-에이스 DI2 4iiii 파워미터 레파르토 코르세 RC50R/RC65R
프레임 | AQUILA, Disc brake: Flat Mount 140/160, Bottom bracket: PressFit 86.5x41, Thru axle: 12x142 mm, Max chainring: 58T (2x) - 62T (1x), Max tire clearance: ETRTO 622-28 mm sizes SM- MD-LG |
---|---|
사이즈 | S-M-L |
색상 | ZY(메탈릭 체레스테), AD(화이트/ 페트롤 그린) |
포크 | Disc brake: Flat Mount 140/160, Thru axle: 12x100 mm, Max tire clearance: ETRTO 622-28 mm, Steering tube diameter: 1 1/8" |
헤드셋 | FSA Custom |
변속레버 | Shimano Dura-Ace Di2, shifter lever ST-R9270; Sprint shifter SW-R9160 |
앞 디레일러 | Shimano Dura-Ace Di2, FD-R9250 |
뒷 디레일러 | Shimano Dura-Ace Di2, RD-R9250, 12sp |
크랭크 | Shimano Dura-Ace, FC-R9200, 4iiii precision 3+ dual side power meter, 52x36T Crank length: 170 mm (SM); 172.5 mm (MD-LG) |
바텀 브라켓(BB) | Shimano SM-BB92-41B, press fit type for road |
브레이크 | Shimano BR-R9270 Hydraulic disc brake |
스프라켓 | Shimano Dura-Ace, CS-R9200 11-30T, 11-12-13- 14-15-16-17-19-21-24-27-30T |
로터 | FRONT: Shimano RT-CL900 Center Lock with Ice Tech, 160 mm / REAR: Shimano RT-CL900 Center Lock with Ice Tech, 160 mm |
체인 | Shimano Dura-Ace, CN-M9100 |
휠 | Bianchi Reparto Corse RC50R/RC65R SPBTech, Carbon rim, front: profile height 50 mm, rear: profile height 65 mm, 700x21c, 24h, 3K and UD carbon, HG11 body, weight: 1520 g |
타이어 | Pirelli P Zero Race SL TLR, 28-622, 120 TPI |
핸들바 | Bianchi Reparto Corse by Vision, Diameter of steering tube interface: 1 1/8", Misura: 110/400 mm (SM-MD-LG) - Extensions: Vision JS bend Carbon, comaptible with Vision TFE extensions (not incluse), bridge for TFE not included |
핸들바 그립 | Bianchi Hexagon tape, 2.5 mm thickness, black |
시트포스트 | Bianchi Custom Airfoil Shape, Offset: Ritchey Rail length: 280 mm (SM); 300 mm (MD); 350 mm (LG) |
스템 | Bianchi Included in the handlebar |
안장 | Selle Italia Watt, 3D, Carbon rail, Triathlon specific |
* 상단 제품 이미지는 실제 스펙과 일치하지 않을 수 있습니다. | |
* 사양은 사전 공지 없이 바뀔 수 있습니다. |